← Volver a Planes
Qué incluye cada plan
Reporting incluye todo lo que hace Delia salvo el Optimizador de presupuesto. Optimización suma eso: la ejecución de cambios de presupuesto en Meta. La única diferencia entre Starter, Growth y Pro es la cantidad de cuentas que podés gestionar.
Funcionalidades
| Funcionalidad | Reporting | Con Optimización |
|---|---|---|
| Cliente 360 (Meta + Google Ads en la misma pantalla, por cliente) | ✓ | ✓ |
| Detección automática de tipo de cuenta (ROAS, CPL o costo por mensaje) | ✓ | ✓ |
| Proyección al cierre de mes | ✓ | ✓ |
| Notificación semanal push | ✓ | ✓ |
| Auditoría de cuenta | ✓ | ✓ |
| Demográficos | ✓ | ✓ |
| Embudo de conversión | ✓ | ✓ |
| Revisión de creatividades (ROAS, CTR y Hook Rate por pieza) | ✓ | ✓ |
| Google Ads: keywords, subastas, histórico | ✓ | ✓ |
| Se instala como app (PWA) | ✓ | ✓ |
| Optimizador de presupuesto: recomendaciones | × | ✓ |
| Optimizador de presupuesto: ejecución de cambios en Meta, con guardrails | × | ✓ |
Cuentas y precio por plan
| Plan | Cuentas incluidas | Reporting | Con Optimización |
|---|---|---|---|
| Starter | Hasta 15 | $99/mes | $219/mes |
| Growth | Hasta 30 | $169/mes | $339/mes |
| Pro | Hasta 60 | $299/mes | $499/mes |
| Particular | 1 cuenta | $20/mes | $39/mes |
Todos los planes se pueden pagar anual con 2 meses gratis (pagás 10, usás 12). ¿Gestionás más de 60 cuentas? Escribinos y armamos un plan a medida.
Ingresar a Delia